Наименование | Цена розн.1 | Интернет цена2 | Экономия | | | |
Бензокусторез "ELMOS" ЕНТ-23D5 ( 0.75кВт,1,0л.с, 520мм.) | 20 180 p | 18 162 p | 2 018 p | | Сравнить |
Бензотриммер "ELMOS" ЕРТ-24 (1,л/с, 0,75кВт,прям.вал. нож.леска) | 15 350 p | 13 815 p | 1 535 p | | Сравнить |
Бензотриммер "ELMOS" ЕРТ-26 (1,5,л/с, 1,25кВт,прям.вал. нож.леска) | 22 990 p | 20 691 p | 2 299 p | | Сравнить |
Бензотриммер "ELMOS" ЕРТ-28 (1,5,л/с, 1,25кВт,леска,нож,ремень) | 0 p | 0 p | 0 p | | Сравнить |
Бензотриммер "ELMOS" ЕРТ-28+set (1,5,л/с, 1,25кВт,леска,нож,ремень) | 0 p | 0 p | 0 p | | Сравнить |
Бензотриммер "ELMOS" ЕРТ-29F (4-х такт.1.1,л/с, 0,9кВт,двиг.Хонда,прям.вал. нож.леска) | 0 p | 0 p | 0 p | | Сравнить |
Бензотриммер "ELMOS" ЕРТ-36F (4-х такт.1.6,л/с, 1,2кВт,двиг.Хонда,прям.вал. нож.леска) | 0 p | 0 p | 0 p | | Сравнить |
Бензотриммер "ELMOS" ЕРТ-40F (4-х такт.1.6,л/с, 1,2кВт,прям.вал. нож.леска) | 0 p | 0 p | 0 p | | Сравнить |
Вибраоукладчик для бетона EVR-6 "ELMOS" 220В,600Вт,1метр. | 9 110 p | 8 199 p | 911 p | | Сравнить |
Виброукладчик для бетона EVR-15 "ELMOS" 220В,1400Вт,1,78метра | 22 990 p | 20 691 p | 2 299 p | | Сравнить |
Виброшланг удлиненый "ELMOS" для EVR-15 38х3000мм | 6 830 p | 6 147 p | 683 p | | Сравнить |
Газовый нагреватель "Elmos" GH-15 | 5 250 p | 4 725 p | 525 p | | Сравнить |
Газовый нагреватель "Elmos" GH-50 | 11 990 p | 10 791 p | 1 199 p | | Сравнить |
Держатель твердосплавного диска "ELMOS" для шлифмашины по бетону EWS-30ST | 1 920 p | 1 728 p | 192 p | | Сравнить |
Диск алмазный "Elmos" 230х22мм Co | 4 920 p | 4 428 p | 492 p | | Сравнить |
Диск алмазный "Elmos" 230х22мм MS | 3 200 p | 2 880 p | 320 p | | Сравнить |
Диск алмазный "Elmos" 230х22мм MS-TG | 3 360 p | 3 024 p | 336 p | | Сравнить |
Диск по металлу 185х20х34мм. для цирк.пилы ЕСS 14-63 "ELMOS" | 1 690 p | 1 521 p | 169 p | | Сравнить |
Дрель ESR 1013 "ELMOS" 1020Вт, 13мм, 2-х ск | 4 980 p | 4 482 p | 498 p | | Сравнить |
Дрель ESR 1013S "ELMOS" 1020Вт, 13мм, 2-х ск | 4 140 p | 3 726 p | 414 p | | Сравнить |
Дрель ESR 1016 "ELMOS" 1020Вт, 16мм, 2-х ск | 5 099 p | 4 589 p | 510 p | | Сравнить |
Дрель ESR 1213 "ELMOS" 1050Вт, 13мм, 2-х ск кейс | 6 299 p | 5 669 p | 630 p | | Сравнить |
Дрель ESR 1216 "ELMOS" 1050Вт, 13мм, 2-х ск кейс | 6 000 p | 5 400 p | 600 p | | Сравнить |
Дрель ESR 412 "ELMOS" 450Вт, 10мм | 2 230 p | 2 007 p | 223 p | | Сравнить |
Дрель ESR 653SК "ELMOS" 650Вт, 13мм,ЗВП,кейс | 2 399 p | 2 159 p | 240 p | | Сравнить |
Дрель ESR 653К "ELMOS" 650Вт, 13мм,ЗВП,кейс | 2 499 p | 2 249 p | 250 p | | Сравнить |
Дрель ESR 713 "ELMOS" 710Вт, 13мм | 3 870 p | 3 483 p | 387 p | | Сравнить |
Дрель ESR 713S "ELMOS" 710Вт,БЗП1,5-13мм,(корбка) | 4 020 p | 3 618 p | 402 p | | Сравнить |
Дрель ESR 713К "ELMOS" 710Вт,БЗП1,5-13мм,(кейс) | 4 190 p | 3 771 p | 419 p | | Сравнить |
Дрель ESR 723 "ELMOS" 710Вт, ЗВП 1,5-13мм БЗП,(коробка) | 4 080 p | 3 672 p | 408 p | | Сравнить |
Дрель ESR 723SК "ELMOS" 710Вт, 13мм БЗП,кейс | 4 670 p | 4 203 p | 467 p | | Сравнить |
Дрель ESR 813 "ELMOS" 800Вт, 13мм, 2-х ск | 5 990 p | 5 391 p | 599 p | | Сравнить |
Дрель ESR 823SК "ELMOS" 810Вт, 13мм БЗП,кейс | 4 980 p | 4 482 p | 498 p | | Сравнить |
Дрель монтажная ESR 1113В "ELMOS" 1100Вт, 13мм. | 5 230 p | 4 707 p | 523 p | | Сравнить |
Дрель монтажная ESR 1113В "ELMOS" 1100Вт, 13мм.+миксер 120мм | 4 450 p | 4 005 p | 445 p | | Сравнить |
Дрель монтажная ESR 1232 "ELMOS" 1200Вт, 2-х ск конус | 13 599 p | 12 239 p | 1 360 p | | Сравнить |
Дрель шуруп. ESR 721В"ELMOS" 750Вт, 13мм БЗП без удара | 7 770 p | 6 993 p | 777 p | | Сравнить |
Дрель шуруп. ESR 723С "ELMOS" 750Вт, 13мм БЗП | 4 999 p | 4 499 p | 500 p | | Сравнить |
Дрель шуруп. ESR 913С "ELMOS" 910Вт, 13мм БЗП, 2-х ск, кейс | 9 990 p | 8 991 p | 999 p | | Сравнить |
Зарядное устройство "ELMOS" 12В DC122315 | 1 050 p | 945 p | 105 p | | Сравнить |
Зарядное устройство "ELMOS" 14,4В | 1 070 p | 963 p | 107 p | | Сравнить |
Зарядное устройство "ELMOS" 3,6В DC32313U | 1 020 p | 918 p | 102 p | | Сравнить |
Зарядное устройство "ELMOS" dc12235 12В | 899 p | 809 p | 90 p | | Сравнить |
Зарядное устройство "ELMOS" 18В DC18235 | 1 100 p | 990 p | 110 p | | Сравнить |
Зарядное устройство "ELMOS" 18В DC18238 | 915 p | 824 p | 91 p | | Сравнить |
Катушка к триммеру "ELMOS" ЕН-3701 (алюминевая) для ЕРТ и ЕЕТ | 990 p | 891 p | 99 p | | Сравнить |
Катушка к триммеру с ножом "ELMOS" ЕН-3702 (нержав.) для ЕРТ | 720 p | 648 p | 72 p | | Сравнить |
Клеевой пистолет "ELMOS" EGG-120 120Вт,11мм | 4 390 p | 3 951 p | 439 p | | Сравнить |
Клеевой пистолет "ELMOS" EGG-200 200Вт,11мм-12мм,кейс,набор сопел | 5 770 p | 5 193 p | 577 p | | Сравнить |
Клеевой пистолет "ELMOS" EGG-330 200Вт,12мм,120-230град,кейс | 7 990 p | 7 191 p | 799 p | | Сравнить |
Клеевой пистолет "ELMOS" EGG-400 400Вт,12мм,120-220град | 9 990 p | 8 991 p | 999 p | | Сравнить |
Клеевой пистолет "ELMOS" EGG-500 450Вт,15мм,140-230град | 10 990 p | 9 891 p | 1 099 p | | Сравнить |
Клеевой пистолет "ELMOS" EGG-80 80Вт,11мм | 1 100 p | 990 p | 110 p | | Сравнить |
Комплект насадок"ELMOS" для шлифмашины по бетону EWS-30ST (flat)15шт | 5 199 p | 4 679 p | 520 p | | Сравнить |
Комплект насадок"ELMOS" для шлифмашины по бетону EWS-30ST (piramid)15шт | 5 199 p | 4 679 p | 520 p | | Сравнить |
Комплект струбцин "ELMOS" для направляющей шины Е1189 | 810 p | 729 p | 81 p | | Сравнить |
Краскорасп. эл. "ELMOS" PG-11 45Вт. | 1 260 p | 1 134 p | 126 p | | Сравнить |
Краскорасп. эл. "ELMOS" PG-12 45Вт. | 1 399 p | 1 259 p | 140 p | | Сравнить |
Краскорасп. эл. "ELMOS" PG-15 75Вт. | 1 999 p | 1 799 p | 200 p | | Сравнить |
Краскорасп. эл. "ELMOS" PG-21 85Вт. | 2 339 p | 2 105 p | 234 p | | Сравнить |
Краскорасп. эл. "ELMOS" PG-31 100Вт. | 2 599 p | 2 339 p | 260 p | | Сравнить |
Краскорасп. эл. "ELMOS" PG-65 120Вт. | 5 770 p | 5 193 p | 577 p | | Сравнить |
Краскорасп. эл. "ELMOS" PG-80 | 3 750 p | 3 375 p | 375 p | | Сравнить |
Кромкофрезерная машина МС-12 "ELMOS" 1200Вт,3000-6000об/мин | 11 340 p | 10 206 p | 1 134 p | | Сравнить |
Лобзик EJS-800 "ELMOS" 800Вт, 110мм | 5 370 p | 4 833 p | 537 p | | Сравнить |
ЛШМ ELMOS ESB-650 650Вт, 75х533мм. | 6 830 p | 6 147 p | 683 p | | Сравнить |
ЛШМ ELMOS ESB-700Е 700Вт, 75х533мм. | 6 830 p | 6 147 p | 683 p | | Сравнить |
Малярный аппарат "ELMOS" PR-960 | 3 100 p | 2 790 p | 310 p | | Сравнить |
Масло "Elmos" 2-х тактное полусинтетическое 1литр | 299 p | 269 p | 30 p | | Сравнить |
Масло "Elmos" 4-х тактное минеральное 1литр | 180 p | 162 p | 18 p | | Сравнить |
Масло "Elmos" 4-х тактное полусинтетическое 1литр | 300 p | 270 p | 30 p | | Сравнить |
Масло "Elmos" для компессоров 1литр | 300 p | 270 p | 30 p | | Сравнить |
Мешок для опилок для торц.пилы "Еlmos" ESМ 300 Е1208 | 450 p | 405 p | 45 p | | Сравнить |
Миксер 2-х лопостной ELMOS EМХ 20 1700Вт+140мм. 2-е мешалки | 24 190 p | 21 771 p | 2 419 p | | Сравнить |
Миксер ELMOS EМХ 10 800Вт+105мм. мешалка | 10 500 p | 9 450 p | 1 050 p | | Сравнить |
Миксер ELMOS EМХ 11 1100Вт+120мм. мешалка | 9 990 p | 8 991 p | 999 p | | Сравнить |
Миксер ELMOS EМХ 13 1300Вт+140мм. мешалка | 14 990 p | 13 491 p | 1 499 p | | Сравнить |
Миксер ELMOS EМХ 16 1600Вт+160мм. мешалка | 19 990 p | 17 991 p | 1 999 p | | Сравнить |
Миксер мешалка ELMOS 105 мм для ELMOS (EМХ -10) | 690 p | 621 p | 69 p | | Сравнить |
Миксер мешалка ELMOS 120 мм для ELMOS (EМХ -11) | 790 p | 711 p | 79 p | | Сравнить |
Миксер мешалка ELMOS 140 мм для ELMOS (EМХ -13) | 890 p | 801 p | 89 p | | Сравнить |
Миксер мешалка ELMOS 160 мм для ELMOS (EМХ -16) | 990 p | 891 p | 99 p | | Сравнить |
Монтажная пила "ELMOS" МС22-132 (2200Вт,пропил 132мм) | 23 399 p | 21 059 p | 2 340 p | | Сравнить |
Монтажная пила "ELMOS" МС24-60 (2000Вт,355мм) | 7 350 p | 6 615 p | 735 p | | Сравнить |
Мотопомпа "ELMOS" EWP-26 (2-х такт.,26 см/куб,40мет.,125л/мин,4,5кг) | 9 999 p | 8 999 p | 1 000 p | | Сравнить |
Нож для рейсмуса РТ180 318мм."Еlmos" 2шт. | 1 010 p | 909 p | 101 p | | Сравнить |
Ножницы высечные ESМ 25 "ELMOS" 500Вт, до 2,5мм | 9 650 p | 8 685 p | 965 p | | Сравнить |
Ножницы листовые ESМ 35 "ELMOS" 500Вт, до 3,5мм | 9 900 p | 8 910 p | 990 p | | Сравнить |
Перфоратор ВМ110 "ELMOS" 1100Вт, 2-х реж. кейс | 15 240 p | 13 716 p | 1 524 p | | Сравнить |
Песок для пескоструйной насадки "ELMOS" 5кг 3207 | 480 p | 432 p | 48 p | | Сравнить |
Полировальная шлифмашина EРS 13-18 "ELMOS" 1020Вт, 180мм | 5 990 p | 5 391 p | 599 p | | Сравнить |
Прямошлифмашина "ELMOS" ESS-350W | 2 750 p | 2 475 p | 275 p | | Сравнить |
ПШМ ESS 250 "ELMOS" 250Вт, 105x72mm | 1 640 p | 1 476 p | 164 p | | Сравнить |
ПШМ ESS 400 "ELMOS" 400Вт,стабилиз.оборотов | 5 510 p | 4 959 p | 551 p | | Сравнить |
ПШМ ESS 500 "ELMOS" 450Вт, | 7 300 p | 6 570 p | 730 p | | Сравнить |
ПШМ ESS 501 "ELMOS" 450Вт,рег.об | 4 910 p | 4 419 p | 491 p | | Сравнить |
Рубанок"Elmos" EPL650 650Вт.82мм | 2 870 p | 2 583 p | 287 p | | Сравнить |
Рубанок"Elmos" EPL970 950Вт.82мм | 5 440 p | 4 896 p | 544 p | | Сравнить |
Сверлильная ручная уст.под труб.св. "Еlmos" СD110L 1800Вт. | 17 990 p | 16 191 p | 1 799 p | | Сравнить |
Сверлильная ручная уст.под труб.св. "Еlmos" СD110Н 1800Вт. | 18 350 p | 16 515 p | 1 835 p | | Сравнить |
Сверлильная уст.на маг.под."Еlmos" MCD36 1100Вт. | 33 340 p | 30 006 p | 3 334 p | | Сравнить |
Сверлильная уст.на маг.под."Еlmos" MCD50 1800Вт. | 46 080 p | 41 472 p | 4 608 p | | Сравнить |
Сверлильная уст.на маг.под."Еlmos" MCD75 1800Вт. | 112 990 p | 101 691 p | 11 299 p | | Сравнить |
Сверлильная уст.под труб.св. "Еlmos" DС150 2200Вт. | 30 590 p | 27 531 p | 3 059 p | | Сравнить |
Сверлильная уст.под труб.св. "Еlmos" DС350 2600Вт. | 46 310 p | 41 679 p | 4 631 p | | Сравнить |
Сопло для эл.краско. "ELMOS" PG-11-15-21 | 180 p | 162 p | 18 p | | Сравнить |
Станок металлореж. "Еlmos" MC13-50 1300Вт. 50мм. | 15 960 p | 14 364 p | 1 596 p | | Сравнить |
Станок плиткорезный "Еlmos" d100мм 250Вт. ЕТС-100 | 2 599 p | 2 339 p | 260 p | | Сравнить |
Станок плиткорезный "Еlmos" d180мм 500Вт. ЕТС-150 | 3 100 p | 2 790 p | 310 p | | Сравнить |
Станок шлифовально-барабанный ELMOS DS163 | 25 190 p | 22 671 p | 2 519 p | | Сравнить |
Степлер "Еlmos" ЕТ 530К скоба 6-14мм | 1 750 p | 1 575 p | 175 p | | Сравнить |
Стойка для дрели "Delmaxx" DS-205 | 1 190 p | 1 071 p | 119 p | | Сравнить |
Торцевая пила "Еlmos" ESМ 258Т (1400Вт,300мм.) | 15 090 p | 13 581 p | 1 509 p | | Сравнить |
Точило BG 1000 DL "ELMOS" 800Вт, 250мм,подсветка | 12 990 p | 11 691 p | 1 299 p | | Сравнить |
Точило BG 600 "ELMOS" 300Вт, 150мм, | 6 440 p | 5 796 p | 644 p | | Сравнить |
Точило BG 600 DL "ELMOS" 400Вт, 150мм,подсветка | 7 590 p | 6 831 p | 759 p | | Сравнить |
Точило BG 800 "ELMOS" 400Вт, 200мм, | 8 290 p | 7 461 p | 829 p | | Сравнить |
Точило BG 800 DL "ELMOS" 600Вт, 200мм,подсветка | 9 100 p | 8 190 p | 910 p | | Сравнить |
Точило BG 800 DLC "ELMOS" 400Вт, 200мм, подсветка | 7 699 p | 6 929 p | 770 p | | Сравнить |
Точило BGS 600 DL "ELMOS" 400Вт, 150мм,лента,подсветка | 6 500 p | 5 850 p | 650 p | | Сравнить |
Триммер "ELMOS" ЕЕТ-101 (1000Вт,верх.двиг.,38см,4,5кг) | 0 p | 0 p | 0 p | | Сравнить |
Триммер "ELMOS" ЕЕТ-102 (1000Вт,верх.двиг.нож,леска,38см,4,8кг) | 0 p | 0 p | 0 p | | Сравнить |
Триммер "ELMOS" ЕЕТ-70 (800Вт,верх.двиг.) | 0 p | 0 p | 0 p | | Сравнить |
Угловая направ. для торц.пилы "Еlmos" ESМ 300 Е1209 | 890 p | 801 p | 89 p | | Сравнить |
УШМ EWS 10-125 "ELMOS" 1050Вт, 125мм | 5 775 p | 5 198 p | 577 p | | Сравнить |
УШМ EWS 10-125Е "ELMOS" 1050Вт, 125мм, рег.об. | 6 300 p | 5 670 p | 630 p | | Сравнить |
УШМ EWS 11-125S "ELMOS" 1100Вт, 125мм | 5 860 p | 5 274 p | 586 p | | Сравнить |
УШМ EWS 12-125Е "ELMOS" 1200Вт, 125мм, пл.пуск | 4 850 p | 4 365 p | 485 p | | Сравнить |
УШМ EWS 14-125 "ELMOS" 1400Вт, 125мм | 4 770 p | 4 293 p | 477 p | | Сравнить |
УШМ EWS 14-125SЕ "ELMOS" 1400Вт, 125мм | 7 290 p | 6 561 p | 729 p | | Сравнить |
УШМ EWS 14-125Е "ELMOS" 1400Вт, 125мм | 7 100 p | 6 390 p | 710 p | | Сравнить |
УШМ EWS 17-150 "ELMOS" 1600Вт, 125мм | 4 950 p | 4 455 p | 495 p | | Сравнить |
УШМ EWS 20-230 "ELMOS" 2000Вт, 230мм | 5 680 p | 5 112 p | 568 p | | Сравнить |
УШМ EWS 20-23S "ELMOS" 2000Вт, 230мм пл.пуск | 4 850 p | 4 365 p | 485 p | | Сравнить |
УШМ EWS 21-230 "ELMOS" 2100Вт, 230мм | 4 899 p | 4 409 p | 490 p | | Сравнить |
УШМ EWS 22-23S "ELMOS" 2200Вт, 230мм пл.пуск | 5 460 p | 4 914 p | 546 p | | Сравнить |
УШМ EWS 24-23S "ELMOS" 2400Вт, 230мм пл.пуск | 5 870 p | 5 283 p | 587 p | | Сравнить |
УШМ EWS 25-230S "ELMOS" 2500Вт, 230мм пл.пуск | 6 330 p | 5 697 p | 633 p | | Сравнить |
УШМ EWS 26-230 "ELMOS" 2600Вт, 230мм пл.пуск | 6 470 p | 5 823 p | 647 p | | Сравнить |
УШМ EWS 27-23SЕ "ELMOS" 2700Вт, 230мм пл.пуск,стабил.оборотов | 6 470 p | 5 823 p | 647 p | | Сравнить |
УШМ EWS 8-125 "ELMOS" 800Вт, 125мм | 3 299 p | 2 969 p | 330 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 12мм hs3012 | 1 299 p | 1 169 p | 130 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 14мм hs3014 | 1 299 p | 1 169 p | 130 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 15мм hs3015 | 1 299 p | 1 169 p | 130 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 16мм ct3516 | 1 999 p | 1 799 p | 200 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 18мм ct3518. | 1 860 p | 1 674 p | 186 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 19мм ct3519 | 1 999 p | 1 799 p | 200 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 19мм ct5019 | 2 090 p | 1 881 p | 209 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 21мм ct3521 | 1 999 p | 1 799 p | 200 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 22мм ct3522 | 1 999 p | 1 799 p | 200 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 23мм ct3523 | 1 999 p | 1 799 p | 200 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 23мм ct5023 | 2 200 p | 1 980 p | 220 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 24мм ct3524 | 1 999 p | 1 799 p | 200 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 25мм ct3525 | 1 999 p | 1 799 p | 200 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 26мм ct3526 | 1 999 p | 1 799 p | 200 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 27мм ct3527 | 2 299 p | 2 069 p | 230 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 28мм ct3528 | 1 999 p | 1 799 p | 200 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 29мм ct3529 | 1 999 p | 1 799 p | 200 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 30мм ct3530 | 1 999 p | 1 799 p | 200 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 31мм ct3531 | 2 199 p | 1 979 p | 220 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 32мм ct3532 | 2 499 p | 2 249 p | 250 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 33мм ct3533 | 2 499 p | 2 249 p | 250 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 34мм ct3534 | 2 499 p | 2 249 p | 250 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 35мм ct3535 | 2 499 p | 2 249 p | 250 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 36мм ct3536 | 2 499 p | 2 249 p | 250 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 37мм ct3537 | 2 499 p | 2 249 p | 250 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 39мм ct3539 | 2 499 p | 2 249 p | 250 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 40мм ct3540 | 2 699 p | 2 429 p | 270 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 41мм ct3541 | 2 699 p | 2 429 p | 270 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 43мм ct3543 | 2 699 p | 2 429 p | 270 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 47мм ct3547 | 2 999 p | 2 699 p | 300 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 49мм ct3549 | 2 999 p | 2 699 p | 300 p | | Сравнить |
Фреза для свер.уст.на маг.под."Еlmos" 50мм ct5050 | 4 080 p | 3 672 p | 408 p | | Сравнить |
Фрезер ERW 850Е "ELMOS" 850Вт, 6-8мм, | 7 120 p | 6 408 p | 712 p | | Сравнить |
Фрезер ERW-13E "ELMOS" 1300Вт,пл/пуск,8мм, | 9 999 p | 8 999 p | 1 000 p | | Сравнить |
Фрезер ERW-14E "ELMOS" 1400Вт,пл/пуск,рег.обор. | 15 990 p | 14 391 p | 1 599 p | | Сравнить |
Фрезер ERW-18E "ELMOS" 2000Вт,пл/пуск,8/12мм, | 20 990 p | 18 891 p | 2 099 p | | Сравнить |
Цирк.пила ECS 12-53 "ELMOS" 1200Вт, 152х20мм | 7 990 p | 7 191 p | 799 p | | Сравнить |
Цирк.пила ECS 15-66 "ELMOS" 1500Вт 190х30мм. | 9 060 p | 8 154 p | 906 p | | Сравнить |
Цирк.пила ECS 15-70 "ELMOS" 1500Вт 200х30мм. | 8 250 p | 7 425 p | 825 p | | Сравнить |
Цирк.пила ECS 17-76 "ELMOS" 1700Вт 210х30мм.рег.обор. | 11 510 p | 10 359 p | 1 151 p | | Сравнить |
Цирк.пила ECS 18-86 "ELMOS" 1800Вт 230х30мм.рег.обор. | 12 350 p | 11 115 p | 1 235 p | | Сравнить |
Цирк.пила металореж. MCS 12-55 "ELMOS" 1200Вт, пропил 55мм | 6 299 p | 5 669 p | 630 p | | Сравнить |
Цирк.пила металореж. MCS 14-63 "ELMOS" 1400Вт, пропил 63мм | 9 080 p | 8 172 p | 908 p | | Сравнить |
Цирк.пила металореж. MCS 24-85 "ELMOS" 2400Вт, пропил 85мм | 15 420 p | 13 878 p | 1 542 p | | Сравнить |
Шина направляющая "ELMOS" 1500мм Е1187 | 2 350 p | 2 115 p | 235 p | | Сравнить |
Шина направляющая "ELMOS" 800мм Е1188 | 1 550 p | 1 395 p | 155 p | | Сравнить |
Шлиф.круг для точила "ELMOS" 150х12,7х20мм №100 | 198 p | 178 p | 20 p | | Сравнить |
Шлиф.круг для точила "ELMOS" 150х12,7х25мм №100 | 156 p | 140 p | 16 p | | Сравнить |
Шлиф.круг для точила "ELMOS" 200х16х20мм №100 | 234 p | 211 p | 23 p | | Сравнить |
Шлиф.круг для точила "ELMOS" 200х16х25мм №100 | 290 p | 261 p | 29 p | | Сравнить |
Шлиф.круг для точила "ELMOS" 250х25,4х20мм №100 | 330 p | 297 p | 33 p | | Сравнить |
Шлиф.круг для точила "ELMOS" BG-300/BG500 | 1 440 p | 1 296 p | 144 p | | Сравнить |
Шлифмашина круговая EРS 50 "ELMOS" 900Вт, 210мм (асинхронная) | 12 000 p | 10 800 p | 1 200 p | | Сравнить |
Шлифмашина по бетону EWS-30ST "ELMOS" 1200Вт, 125мм | 19 499 p | 17 549 p | 1 950 p | | Сравнить |
Шлифовальный алм.диск"ELMOS" для шлифмашины по бетону EWS-30STф 100 | 2 599 p | 2 339 p | 260 p | | Сравнить |
Шлифовальный алм.диск"ELMOS" для шлифмашины по бетону EWS-30STф 60 | 2 599 p | 2 339 p | 260 p | | Сравнить |
Шлифовальный диск"ELMOS" для шлифмашины по бетону EWS-30STф 60 | 2 199 p | 1 979 p | 220 p | | Сравнить |
Штроборез ECS-248 "ELMOS" 1800Вт, 180мм+ 2 диска,кейс | 26 990 p | 24 291 p | 2 699 p | | Сравнить |
Штроборез EWS-24ST "ELMOS" 2200Вт, 230мм | 9 600 p | 8 640 p | 960 p | | Сравнить |
Также Вы можете оплатить выбранный Вами товар с помощью пластиковой карты в нашем розничном магазине.